发布人:金水电缆 发布时间:2015-11-15

以下信息由金水集团郑州二厂电缆销售部提供,销售服务热线:13937167785,0371-63377095
型号
名称
主要用途
MYPT-1.9/3
煤矿用移动金属屏橡胶套软电缆
额定电压1.9/3.3KV井下移动采煤设备的电源连接
MYP-3.6/6
煤矿用移动屏橡胶套软电缆
额定电压3.6/6KV移动式地面矿山机械电源连接,环境温度下
MYPT-3.6/6
煤矿用移动金属屏橡胶套软电缆
额定电压3.6/6KV移动式地面矿山机械电源连接,
MYDP-3.6/6
煤矿用移动屏橡胶套软电缆
额定电压3.6/6KV移动式地面矿山机械电源连接,环境温度下
MYDPT-3.6/6
煤矿用移动金属屏橡胶套软电缆
额定电压3.6/6KV移动式地面矿山机械电源连接,环境温度下
|
芯数×标称截面(mm2) |
标称厚度(mm) | 电缆外径(mm) | ||
| 动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 | MYP-3.6/6;MYDP-3.6/6 |
| 3×35 | 3×16/3 | 2.8 | 6.0 | 51.5~55.1 |
| 3×50 | 3×25/3 | 2.8 | 6.0 | 52.0~56.8 |
| 3×70 | 3×35/3 | 3.0 | 6.0 | 56.5~62.1 |
| 3×95 | 3×50/3 | 3.0 | 6.0 | 62.0~68.2 |
|
芯数×标称截面(mm) |
标称厚度(mm) | 电缆外径(mm) | ||
| 动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 | MYPT-3.6/6;MYDPT-3.6/6 |
| 3×16 | 1×16 | 4.0 | 5.5 | 50.0~53.0 |
| 3×25 | 1×16 | 4.0 | 5.5 | 54.3~59.7 |
| 3×35 | 1×16 | 4.0 | 5.5 | 58.5~63.0 |
| 3×50 | 1×5 | 4.0 | 5.5 | 62.5~67.7 |
|
芯数×标称截面(mm2) |
标称厚度(mm) | |||
| 动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 | 动力线芯绝缘 |
| 3×35 | 3×16/3 | 4.0 | 5.5 | 48.8~53.0 |
| 3×50 | 3×25/3 | 4.0 | 5.5 | 52.5~57.8 |
| 3×70 | 3×35/3 | 4.0 | 5.5 | 56.1~61.7 |
| 3×95 | 3×50/3 | 4.0 | 5.5 | 58.1~63.0 |
|
芯数×标称截面(mm2) |
20°C绝缘电阻≥(Ω/km) | |
| 动力线芯 | 额定电压3.6/6.6KV | 额定电压1.9/3.3KV |
| 16 | 750 | - |
| 25 | 650 | - |
| 35 | 550 | 380 |
| 50 | 500 | 350 |
| 70 | - | 320 |
| 95 | - | 280 |
上一篇: 煤矿用移动类阻燃软金水电缆
下一篇:返回列表